Improve Media hinnasto ja tuotteet
Improve Median verkoston CPM-hinnat
Oheinen Improve Media hinnasto listaa verkoston kohderyhmien CPM-hinnat. Lisätietoja hinnoista saat omalta yhteyshenkilöltäsi.
Ohjelmallisen mainonnan vaihtoehdoista löydät tietoa täältä. Lisätietoa Jodelista löydät täältä.
Desktop | Mobiili | Cross Screen | |||
---|---|---|---|---|---|
980×400 | 980×120, 468×400, 300×250, 160×600 | 300×600 | 300×300 | 980×400 / 300×300 | |
B2B ja sijoittaminen | 30 € | 10 € | 30 € | 16 € | 23 € |
Pelit ja teknologia | 20 € | 7 € | 20 € | 14 € | 17 € |
Autot ja moottorit | 20 € | 7 € | 20 € | 14 € | 17 € |
Urheilu ja hyvinvointi | 20 € | 7 € | 20 € | 14 € | 17 € |
Ruoka ja Lifestyle | 20 € | 7 € | 20 € | 14 € | 17 € |
Viihde ja vapaa-aika | 18 € | 7 € | 16 € | 12 € | 15 € |
Nuoret | 18 € | 7 € | 16 € | 12 € | 15 € |
50+ | 18 € | 7 € | 16 € | 12 € | 15 € |
Naiset | 18 € | 7 € | 16 € | 12 € | 15 € |
Miehet | 18 € | 7 € | 16 € | 12 € | 15 € |
Improve Media hinnasto: Hinnat per tuhat näyttöä (CPM), hintoihin lisätään ALV %. Pidätämme oikeudet muutoksiin.